serves 1
197 Calories, 10g Fat, 20g Protein, 8g Carbohydrate, 3g Fiber, 47mg Cholesterol, 329mg Sodium
198 Calories, 4g Fat, 20g Protein, 21g Carbohydrate, 5g Fiber, 51mg Cholesterol, 450mg Sodium
485 Calories, 19g Fat, 34g Protein, 40g Carbohydrate, 5g Fiber, 83mg Cholesterol, 660mg Sodium
597 Calories, 32g Fat, 44g Protein, 36g Carbohydrate, 7g Fiber, 172mg Cholesterol, 650mg Sodium
282 Calories, 8g Fat, 36g Protein, 22g Carbohydrate, 6g Fiber, 86mg Cholesterol, 657mg Sodium
225 Calories, 8g Fat, 4g Protein, 35g Carbohydrate, 10g Fiber, 0mg Cholesterol, 567mg Sodium
Ashley farm chicken, serves 2
Includes a side of jasmine rice, with Ashley Farm chicken, serves 2
serves 2
harvested in NC, serves 2
per pint
vegan, serves 2
Ashley farm chicken - serves 2 - 3
Ashley farm chicken - serves 2
with Little River VA crabmeat - serves 2
Pryor farm beef - serves 2 - 3
serves 2 - 3
serves 3